Kugelventil SBV Serie Ball Valve SBV Series Kühl Klima Gefrieranlagen
Beschreibung
Kugelventile SBV Series
Die Kugelventile der SBV Serie sind für handelsübliche Klima-, Gefrier- bzw. Tiefgefrieranlagen oder andere Kältekreisläufe konzipiert und ermöglichen durch Betätigung des Ventilschafts das Öffnen und Sperren des inneren Strömungswegs. Sie können auch als Serviceventile für den Anschluss von Vakuumpumpen oder Kältemittelflaschen usw. verwendet werden.
Eigenschaften
- Durchgangsform, vollständige Öffnung, geringer Druckverlust, kostengünstig
- Als Option mit verstärkter Feder
- GeschweiSS ter Ventilkörper und Ventilsitz, hohe Produktzuverlässigkeit
- 1/4 Umdrehungen von "vollständig geöffnet" bis "vollständig geschlossen", einfacher Betrieb
- Bidirektionaler Durchfluss möglich
- Drehstopp für "vollständig geöffnet" und "vollständig geschlossen" steht zur Verfügung
- Spezielle Dichtungswerkstoffe verhindern Leckagen
Allgemeine Spez.
- Einsetzbar für alle gängigen HFCKW und HFKW - Kältemittel: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507
- Min./max. Umgebungstemperatur: -30°C bis +55°C
- Max./min. Medientemperatur T: -40°C / +120°C
- PS: 4,5 MPa (45 bar)
- Zertifizierung: PED & UL
Abmessungen & Gewicht
General characteristics
Modell, Typ | Teilenummer, Artikelnummer, Sachnummer | Verbindungen | Kv | PED Category | Has access fitting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODF | same | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø [in] | Ø [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A2YHSY-2-S | SBV-13001 | _ | 6 | 1,9 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A2YHSY-1-S | SBV-13002 | 1/4 | _ | 1,9 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A3YHSY-1-S | SBV-13003 | 3/8 | 10 | 5,5 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A4YHSY-2-S | SBV-13004 | _ | 12 | 10,2 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A4YHSY-1-S | SBV-13005 | 1/2 | _ | 10,2 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A5YHSY-2-S | SBV-13006 | _ | 15 | 13,2 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A5YHSY-1-S | SBV-13007 | 5/8 | 16 | 13,8 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A6YHSY-2-S | SBV-13008 | _ | 18 | 19,5 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A6YHSY-1-S | SBV-13009 | 3/4 | _ | 19,5 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A7YHSY-1-S | SBV-13010 | 7/8 | 22 | 28 | ART 3,3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A9YHSY-2-S | SBV-13011 | _ | 28 | 51.50 | 3.3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A9YHSY-1-S | SBV-13012 | 1 1/8 | _ | 51.50 | 3.3 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A11YHSY-1-S | SBV-13013 | 1 3/8 | 35 | 80 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A13YHSY-1-S | SBV-13014 | - | 42 | 119,8 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A17YHSY-1-S | SBV-13015 | 2 1/8 | 54 | 225 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A17YHSY-2-S | SBV-13016 | _ | 64 | 225 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A21YHSY-2-S | SBV-13017 | 2 5/8 | _ | 305 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA3YHSY-1-S | SBV-13021 | 3/8 | 10 | 5,5 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA4YHSY-2-S | SBV-13022 | _ | 12 | 10,2 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA4YHSY-1-S | SBV-13023 | 1/2 | _ | 10,2 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA5YHSY-2-S | SBV-13024 | _ | 15 | 13,2 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA5YHSY-1-S | SBV-13025 | 5/8 | 16 | 13,8 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA6YHSY-2-S | SBV-13026 | _ | 18 | 16,2 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA6YHSY-1-S | SBV-13027 | 3/4 | _ | 14,6 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA7YHSY-1-S | SBV-13028 | 7/8 | 22 | 18,9 | ART 3,3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA9YHSY-2-S | SBV-13029 | _ | 28 | 32,6 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA9YHSY-1-S | SBV-13030 | 1 1/8 | _ | 34,9 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA11YHSY-1-S | SBV-13031 | 1 3/8 | _ | 80 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA13YHSY-1-S | SBV-13032 | 1 5/8 | 42 | 119,8 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA17YHSY-1-S | SBV-13033 | 2 1/8 | 54 | 225 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA19YHSY-1-S | SBV-13034 | _ | 64 | 225 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA21YHSY-2-S | SBV-13035 | 2 5/8 | _ | 305 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA25YHSY-2-S | SBV-13036 | 3 1/8 | 80 | 635 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A13YHSY-2-S | SBV-13038 | 1 5/8 | - | 119.8 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A25YHSY-2-S | SBV-13018 | 3 1/8 | 80 | 635 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A29YHSY-1-S | SBV-13041 | 3 5/8 | 92 | 805 |
I
|
YE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A33HSY-2-S | SBV-13046 | 4 1/8 | 105 | 950 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-A34YHSY-1-S | SBV-13042 | 4 1/4 | 108 | 950 | I | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA2YHSY-2-S | SBV-13019 | - | 6 | 1,9 | 3.3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA2YHSY-1-S | SBV-13020 | 1/4 | - | 1.9 | 3.3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA3YHSY-2-S | SBV-13039 | 3/8 | - | 5,5 | 3.3 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA13YHSY-2-S | SBV-13040 | 1 5/8 | - | 119,8 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA29YHSY-1-S | SBV-13043 | 3 5/8 | 92 | 805 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBV(M)-JA33YHSY-2-S | SBV-13045 | 4 1/8 | 105 | 950 | I | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wird so wie auf den Bildern ist verkauft. Verkauft erfolgt im Ist Zustand aus Insolvenz, ohne jegliche Gewährleistung, Sachmängelhaftung, Umtauschrecht und Garantie, Ware kann jederzeit gerne bei uns besichtigt und ausgiebig getestet werden Unsere Artikel stammen aus Betriebsauflösungen/ Insolvenzen mit üblichen Gebrauchs-, Lagerspuren und Transportspuren. Mit Rechnung ohne Mehrwertsteuer! Besichtigung vor Auktionsende nach Terminabsprache Abholung nach Vereinbarung. Sofern noch Fragen offen sind, bitte diese vor Gebotsabgabe klären! Der Verkauf aller von uns angebotenen, gebrauchten oder ungebrauchten Artikel erfolgt grundsätzlich unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. Diese werden von Ihnen mit Gebotsabgabe ausdrücklich anerkannt. Die hier angebotenen Artikel wurden von uns selbst (sofern nicht anders angegeben) geprüft und werden nach besten Wissen und Gewissen hier angeboten. Daher gibt es keine Nachverhandlung und keine Wandlung. Ersteigerte Ware muss innerhalb einer Woche bezahlt und abgeholt werden. Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Der Name des Rechteinhabers ist geschützt und wird hier nur verwendet weil er Bestandteil des Produkts ist und die Qualität kennzeichnet Wer hiermit nicht einverstanden ist, sollte nicht mitbieten.
|
NO
|
Marke: | SANHUA |